Transparecia
Información institucional, valores aprobados y documentos oficiales del Liceo Los Andes, en un solo lugar.
44+
años formando estudiantes en Guayaquil
Somos una institución educativa con un equipo de profesionales que ofrece una educación de excelencia, mixta, bilingüe, inclusiva y dialogante. Construimos una relación cercana con estudiantes y padres que, siendo respetuosa de las formas naturales y particulares de ser y aprender, les propone experiencias significativas para el conocimiento de sí mismos y la construcción de un proyecto de vida presente y futuro. Nuestra visión es mantener y fortalecer el reconocimiento logrado como institución educativa innovadora, eficiente e integral, en constante replanteo y actualización de sus propuestas académicas.
El modelo pedagógico del Liceo Los Andes está orientado a la formación de jóvenes críticos, investigativos e independientes. Creemos en la fuerza de la palabra como herramienta para construir aprendizajes significativos y solucionar conflictos. Trabajamos con un enfoque constructivista, buscando aprendizajes significativos que derivan en altos niveles de rendimiento académico y personal.
| Nivel y grado | Matrícula JRC (US$) | Pensión JRC (US$) | Matrícula Liceo (US$) | Pensión Liceo (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Educación Inicial — Prekinder | $291.66 | $466.65 | $230.00 | $298.00 |
| Educación Inicial — Kinder | $291.66 | $466.65 | $290.00 | $353.00 |
| Educación Básica — 1ero de Básica | $352.10 | $563.37 | $340.00 | $430.00 |
| Educación Básica — 2do de Básica | $352.10 | $563.37 | $352.10 | $540.00 |
| Educación Básica — 3ero a 7mo de Básica | $352.10 | $563.37 | $352.10 | $563.37 |
| Educación Básica Superior — 8vo de Básica | $427.02 | $683.23 | $427.02 | $605.00 |
| Educación Básica Superior — 9no de Básica | $427.02 | $683.23 | $427.02 | $640.00 |
| Educación Básica Superior — 10mo de Básica | $427.02 | $683.23 | $427.02 | $650.00 |
| Bachillerato — 1° de Bachillerato | $427.02 | $683.23 | $427.02 | $665.00 |
| Bachillerato — 2° y 3° Bachillerato | $427.02 | $683.23 | $427.02 | $675.00 |
"JRC" = techo máximo autorizado por la Junta Reguladora de Costos por categoría de nivel. "Liceo" = valor efectivamente cobrado por el Liceo Los Andes, dentro de ese techo.
Listado de materiales y útiles escolares
| Nivel | Documento |
|---|---|
| Educación Inicial | Descargar listado (PDF) → |
| Educación General Básica Elemental y Media | Descargar listado (PDF) → |
| Educación Básica Superior | Descargar listado (PDF) → |
| Bachillerato General Unificado | Descargar listado (PDF) → |
Uniformes
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Uniformes — descripción y costos | Descargar (PDF) → |
Transporte escolar
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Listado de transportistas autorizados | Descargar (PDF) → |
| Rutas y costos de transporte escolar | Descargar (PDF) → |